Top Luxury Cars in India
Our top picks balance prestige, features, safety, and performance. The Mercedes-Benz G-Class leads the list for its ultimate status and all-round ability, the Lexus LX is the value champion in the premium tier, and the Land Rover Range Rover is the safest choice in this category.

G-Class

LX

Range Rover

LM

911

LS

7 Series

e-tron GT

S-Class

Panamera
All Luxury Cars – Price List
Compare certified ex-showroom price ranges, certified ARAI fuel efficiency metrics, body styles, and safety standards.
| Model | Price Range | Body Type | Mileage | Safety Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.94 cr - ₹3.28 cr | Luxury SUV | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus LX | ₹2.82 cr - ₹2.82 cr | SUV | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Range Rover | ₹2.31 cr - ₹3.09 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus LM | ₹2.00 cr - ₹2.22 cr | Luxury MPV | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Porsche 911 | ₹1.99 cr - ₹2.43 cr | Sports Car | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus LS | ₹1.95 cr - ₹2.16 cr | Luxury Sedan | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW 7 Series | ₹1.81 cr - ₹1.82 cr | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi e-tron GT | ₹1.80 cr - ₹2.00 cr | Luxury Sedan | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz S-Class | ₹1.77 cr - ₹1.98 cr | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Porsche Panamera | ₹1.71 cr - ₹1.90 cr | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Porsche Taycan | ₹1.61 cr - ₹1.96 cr | Luxury Sedan | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Range Rover Sport | ₹1.38 cr - ₹1.70 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Porsche Cayenne | ₹1.36 cr - ₹1.51 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi A8 L | ₹1.35 cr - ₹1.50 cr | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.32 cr - ₹1.33 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW X7 | ₹1.26 cr - ₹1.41 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Discovery | ₹1.25 cr - ₹1.40 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW iX | ₹1.21 cr - ₹1.34 cr | Luxury SUV | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Toyota Vellfire | ₹1.20 cr - ₹1.33 cr | MUV | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Jaguar I-Pace | ₹1.19 cr - ₹1.19 cr | Luxury SUV | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q8 e-tron | ₹1.15 cr - ₹1.28 cr | Luxury SUV | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q8 | ₹1.07 cr - ₹1.19 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Volvo XC90 | ₹1.01 cr - ₹1.01 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW X5 | ₹97.00 lakh - ₹1.09 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz GLE | ₹96.40 lakh - ₹1.08 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus RX | ₹95.80 lakh - ₹1.06 cr | Luxury SUV | 14.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Defender | ₹93.80 lakh - ₹1.16 cr | SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q7 | ₹88.90 lakh - ₹98.68 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Porsche Macan | ₹88.00 lakh - ₹1.07 cr | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Range Rover Velar | ₹87.90 lakh - ₹89.20 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Jeep Grand Cherokee | ₹80.50 lakh - ₹80.50 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz E-Class | ₹78.50 lakh - ₹88.44 lakh | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW 5 Series | ₹75.90 lakh - ₹87.25 lakh | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz GLC | ₹74.45 lakh - ₹83.94 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW 3 Series | ₹72.90 lakh - ₹80.92 lakh | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Jaguar F-Pace | ₹72.90 lakh - ₹74.20 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW X3 | ₹72.50 lakh - ₹81.78 lakh | Luxury SUV | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Jaguar XF | ₹71.60 lakh - ₹71.60 lakh | Luxury Sedan | 12.0 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Volvo XC60 | ₹68.90 lakh - ₹68.90 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Volvo S90 | ₹68.25 lakh - ₹68.25 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Range Rover Evoque | ₹67.90 lakh - ₹69.20 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Jeep Wrangler | ₹67.65 lakh - ₹75.09 lakh | SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus NX | ₹67.30 lakh - ₹82.11 lakh | Luxury SUV | 16.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q5 | ₹65.50 lakh - ₹72.71 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi A6 | ₹64.40 lakh - ₹71.48 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Land Rover Discovery Sport | ₹63.30 lakh - ₹64.60 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Lexus ES | ₹63.10 lakh - ₹70.04 lakh | Luxury Sedan | 16.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Volvo C40 Recharge | ₹62.95 lakh - ₹62.95 lakh | Luxury SUV | 630 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz C-Class | ₹61.85 lakh - ₹69.95 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Volvo XC40 Recharge | ₹54.95 lakh - ₹60.99 lakh | Luxury SUV | 550 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q3 Sportback | ₹54.50 lakh - ₹54.50 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.75 lakh - ₹58.74 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW X1 | ₹49.50 lakh - ₹56.25 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi A4 | ₹46.24 lakh - ₹56.41 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Toyota Camry | ₹46.17 lakh - ₹46.17 lakh | Sedan | 16.5 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Mercedes-Benz A-Class Limousine | ₹46.05 lakh - ₹47.35 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BMW 2 Series Gran Coupe | ₹45.80 lakh - ₹50.84 lakh | Luxury Sedan | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| Audi Q3 | ₹44.25 lakh - ₹49.12 lakh | Luxury SUV | 14.2 kmpl | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BYD Seal | ₹41.00 lakh - ₹50.02 lakh | Sedan | 550 km (Range) | ★ 5-Star Euro NCAP |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 lakh - ₹30.49 lakh | SUV | 450 km (Range) | ★ 5-Star GNCAP |
Best Luxury SUVs
If you want maximum road presence and premium styling, the Mercedes-Benz G-Class, Lexus LX and Land Rover Range Rover are absolute highlights in the luxury segment. See the full list on our Luxury SUVs page.
Best Automatic Luxury Cars
Automatics are the standard in this segment — all luxury cars offer premium automatic transmission systems. The Lexus LX is our pick for city buyers, pairing a smooth transmission with excellent refinement.
Best Hybrid & Electric Luxury Cars
With premium alternative powertrains rising, advanced hybrid and electric models like the BMW iX and Mercedes-Benz GLE offer incredible efficiency and silent, high-performance driving.
How to Choose the Right Luxury Car
Decide your priorities in this order: brand heritage and prestige first, then standard safety and tech equipment, then engine refinement and driving dynamics. Finally, factor in service package offerings and localized dealer support in your region to ensure a premium ownership experience.
FAQs on Luxury Cars
Get rapid, straightforward responses to questions regarding cars within the Luxury segment.